類型 | 單位 | 型號 | |||||
LL1GBQ18-YC | LL1GBQ20-YC | LL1GBQ24-YC | LL1GBQ26-YC | LL1GBQ28-YC | LL1GBQ31-YC | ||
額定熱輸出 | KW | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 |
額定熱輸出(冷凝狀態) | 18.5 | 20.8 | 25 | 27 | 29 | 32 | |
燃氣種類 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | |
燃氣壓力 | Pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
供暖***高供暖溫度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
供暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
供暖系統***高水壓 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
供暖系統結構形式 | 封閉式 | 封閉式 | 封閉式 | 封閉式 | 封閉式 | 封閉式 | |
供暖膨脹水箱容積 | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
供暖膨脹水箱預沖壓力 | Mpa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
生活額定產熱水能力 | Kg | 8.2 | 9.2 | 11 | 11.9 | 12.9 | 14 |
生活水溫調節范圍 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
生活使用水壓范圍 | Mpa | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 | 0.04≈0.8 |
排氣方式 | 強制排氣 | 強制排氣 | 強制排氣 | 強制排氣 | 強制排氣 | 強制排氣 | |
點火方式 | 脈沖自動點火 | 脈沖自動點火 | 脈沖自動點火 | 脈沖自動點火 | 脈沖自動點火 | 脈沖自動點火 | |
水溫控制方式 | 燃氣比例閥自動調節 | ||||||
顯示方式 | LED數碼彩屏顯示 | ||||||
使用電源 | V/Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
額定電功率 | W | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
保險管 | A | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
外殼的尺寸 長 | mm | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
外殼的尺寸 寬 | mm | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
外殼的尺寸 高 | mm | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
燃氣入口 | Ф | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
供暖出/回水口 | Ф | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
生活出/回水口 | Ф | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
同軸進/排管管 | mm | Ф100/Ф60(長≦3m) | |||||
凈重 | Kg | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
冷凝壁掛爐功能特點
A:低排放,綠色環保,安全可靠,由于燃燒前將燃氣和空氣充分混合,將過剩空氣系數控制在101-1.3m/h之間。
B:節能降耗,效率高達105。
C:冷凝式燃氣壁掛爐采用特殊的熱交換裝置進行強勢換熱,是排煙溫度見到60度以下。
D:超靜音配風設計,超靜音燃燒設計,聆聽生活寧靜與感動。
E:全水冷設計熱交換器,是水道直行是保證換熱均勻,水壓設計保證水路暢通無阻.
F:一體式鋁制工藝,高防腐性,高傳導率。
G:觸摸屏設計操作,造作更簡單,設備更方便,時尚大方。
H:十五重連鎖安全保護設計,呵護配置,品質***。
I:無焰式遠紅外燃燒,智能變頻,***燃燒。
J:人性化精密定時器,星期定時功能,每日24小時分段控制。
K:內置循環水泵,確保任意供熱終端的熱能需求,保證到達任何終端。